今回は、にゃんこ大戦争のユーザーランク報酬一覧と上げ方をご紹介していきます。
ユーザーランクを上げる事で、「レジェンドチケット」「プラチナチケット」など豪華アイテムをゲットできるので、ぜひ最後までご覧くださいね!
では早速、ユーザーランクの上げ方からご紹介していきます。
目次
ユーザーランク上げ方
ユーザーランクはキャラクターをXPや(2体目以降に排出された場合の)+値で強化することによって、ランクを上げることができます。
ただし、レア度が高くなるとその分、レベルアップに必要なXPが高くなるのでユーザーランクを上げたい場合は、基本キャラやEXキャラ、レアキャラなど低レア度のキャラからレベルアップさせるのがおすすめ!
ただ、にゃんこ大戦争を始めたての初心者の方は、ユーザーランクにこだわらず、汎用性が高いキャラを優先的に育成しましょう!
こちらの記事にはにゃんこ大戦争最強キャラランキングをまとめていますので、ご覧ください。
あわせて読みたい
【にゃんこ大戦争】最強キャラランキング早見表!超激レア育てるべきキャラはこれ!【2025年最新】
\超激レア最強キャラランキング/ 随時更新中!ブックマークがおすすめ! この記事を書いたプレイヤー情報 ランキングの評価基準 各キャラの特性やステータスを総合的…
ユーザーランク報酬一覧
| 100 | レアチケット ×1 |
| 200 | スピードアップ ×5 |
| 300 | 50000XP |
| 400 | トレジャーレーダー ×1 |
| 500 | にゃんこチケット ×2 |
| 600 | おかめはちもく ×2 |
| 700 | 100000XP |
| 800 | レアチケット ×1 |
| 900 | 「レアキャラ」のレベル上限解放(最大Lv25) |
| 1000 | 「激レア」のレベル上限解放(最大Lv25) ※狂乱キャラクターと一部を除く |
| 1050 | ネコボン ×3 |
| 1100 | 「超激レア」のレベル上限解放(最大Lv25) |
| 1110 | 「???レア」のレベル上限解放(最大Lv25) |
| 1150 | スニャイパー ×2 |
| 1200 | 「レアキャラ」のレベル上限解放(最大Lv30) |
| 1250 | にゃんこチケット ×2 |
| 1300 | 「激レア」のレベル上限解放(最大Lv30) ※狂乱キャラクターと一部を除く |
| 1350 | レアチケット ×1 |
| 1400 | 「超激レア」のレベル上限解放(最大Lv30) |
| 1410 | 「???レア」のレベル上限解放(最大Lv30) |
| 1450 | 3つの新しいにゃんコンボが解放 |
| 1500 | 「基本キャラ」の+レベル上限解放 (+25までパワーアップ可能) |
| 1550 | 虹マタタビ ×1 |
| 1600 | 「EXキャラ」のレベル上限解放(最大Lv30) |
| 1650 | キャッツアイ【EX】 ×3 |
| 1700 | 「基本キャラ」の+レベル上限解放 (+30までパワーアップ可能) |
| 1750 | キャッツアイ【レア】 ×3 |
| 1800 | 「レアキャラ」の+レベル上限解放 (+20までパワーアップ可能) |
| 1850 | キャッツアイ【激レア】 ×3 |
| 1900 | 「レアキャラ」の+レベル上限解放 (+30までパワーアップ可能) |
| 1950 | キャッツアイ【超激レア】 ×3 |
| 2000 | 「激レア」の+レベル上限解放 (+20までパワーアップ可能) |
| 2050 | ネコビタンC ×3 |
| 2100 | 「超激レア」の+レベル上限解放 (+20までパワーアップ可能) |
| 2150 | 3つの新しいにゃんコンボが解放 |
| 2200 | レアチケット ×1 |
| 2250 | 虹マタタビ ×1 |
| 2300 | 「レアキャラ」の+レベル上限解放 (+40までパワーアップ可能) |
| 2350 | キャッツアイ【EX】 ×3 |
| 2400 | 「激レア」の+レベル上限解放 (+30までパワーアップ可能) |
| 2450 | キャッツアイ【レア】 ×3 |
| 2500 | 「超激レア」の+レベル上限解放 (+30までパワーアップ可能) |
| 2550 | キャッツアイ【激レア】 ×3 |
| 2600 | レアチケット ×1 |
| 2650 | キャッツアイ【超激レア】 ×3 |
| 2700 | 3つの新しいにゃんコンボが解放 |
| 2750 | スニャイパー ×5 |
| 2800 | レアチケット ×1 |
| 2850 | ネコビタンC ×3 |
| 2900 | 「基本キャラ」の+レベル上限解放 (+35までパワーアップ可能) |
| 2950 | にゃんこチケット ×3 |
| 3000 | 「基本キャラ」の+レベル上限解放 (+40までパワーアップ可能) |
| 3050 | 虹マタタビ ×1 |
| 3100 | 「レアキャラ」の+レベル上限解放 (+50までパワーアップ可能) |
| 3150 | キャッツアイ【EX】 ×3 |
| 3200 | 「激レア」の+レベル上限解放 (+40までパワーアップ可能) |
| 3250 | キャッツアイ【レア】 ×3 |
| 3300 | 「超激レア」の+レベル上限解放 (+40までパワーアップ可能) |
| 3350 | キャッツアイ【激レア】 ×3 |
| 3400 | レアチケット×1 |
| 3450 | キャッツアイ【超激レア】 ×3 |
| 3500 | 「基本キャラ」のプラス上限解放 (+45までパワーアップ可能) |
| 3550 | 「基本キャラ」のプラス上限解放 (+50までパワーアップ可能) |
| 3600 | 「激レア」の「狂乱キャラクター」のレベル上限解放(最大Lv25) |
| 3650 | 「激レア」の「狂乱キャラクター」のレベル上限解放(最大Lv30) |
| 3700 | トレジャーレーダー ×3 |
| 3750 | 虹マタタビ ×3 |
| 3800 | キャッツアイ【EX】 ×3 |
| 3850 | キャッツアイ【レア】 ×3 |
| 3900 | キャッツアイ【激レア】 ×3 |
| 3950 | キャッツアイ【超激レア】 ×3 |
| 4000 | レアチケット ×1 |
| 4050 | 「レアキャラ」のプラス上限解放 (+60までパワーアップ可能) |
| 4100 | 「激レア」のプラス上限解放 (+50までパワーアップ可能) |
| 4150 | 「超激レア」のプラス上限解放 (+50までパワーアップ可能) |
| 4200 | 「基本キャラ」のプラス上限解放 (+55までパワーアップ可能) |
| 4250 | 「基本キャラ」のプラス上限解放 (+60までパワーアップ可能) |
| 4300 | 虹マタタビ ×3 |
| 4350 | キャッツアイ【EX】 ×3 |
| 4400 | キャッツアイ【レア】 ×3 |
| 4450 | キャッツアイ【激レア】 ×3 |
| 4500 | キャッツアイ【超激レア】 ×3 |
| 4550 | レアチケット ×1 |
| 4600 | 「レアキャラ」の+レベル上限解放 (+70までパワーアップ可能) |
| 4650 | 「激レア」のプラス上限解放 (+60までパワーアップ可能) |
| 4700 | 「超激レア」のプラス上限解放 (+60までパワーアップ可能) |
| 4750 | 緑マタタビ ×5 |
| 4800 | 紫マタタビ ×5 |
| 4850 | 赤マタタビ ×5 |
| 4900 | 青マタタビ ×5 |
| 4950 | 黄マタタビ ×5 |
| 5000 | 虹マタタビ ×5 |
| 5050 | 「基本キャラ」のプラス上限解放 (+65までパワーアップ可能) |
| 5100 | 「基本キャラ」のプラス上限解放 (+70までパワーアップ可能) |
| 5150 | レアチケット ×1 |
| 5200 | キャッツアイ【EX】 ×5 |
| 5250 | キャッツアイ【レア】 ×5 |
| 5300 | キャッツアイ【激レア】 ×5 |
| 5350 | キャッツアイ【超激レア】 ×5 |
| 5400 | トレジャーレーダー ×3 |
| 5450 | 緑マタタビ ×5 |
| 5500 | 紫マタタビ ×5 |
| 5550 | 赤マタタビ ×5 |
| 5600 | 青マタタビ ×5 |
| 5650 | 黄マタタビ ×5 |
| 5700 | 虹マタタビ ×5 |
| 5750 | 「基本キャラ」のプラス上限解放 (+75までパワーアップ可能) |
| 5800 | 「基本キャラ」のプラス上限解放 (+80までパワーアップ可能) |
| 5850 | 「レアキャラ」のプラス上限解放 (+80までパワーアップ可能) |
| 5900 | 「激レア」のプラス上限解放 (+70までパワーアップ可能) |
| 5950 | 「超激レア」のプラス上限解放 (+70までパワーアップ可能) |
| 6000 | レアチケット ×1 |
| 6100 | キャッツアイ【EX】 ×5 |
| 6200 | キャッツアイ【レア】 ×5 |
| 6300 | キャッツアイ【激レア】 ×5 |
| 6400 | キャッツアイ【超激レア】 ×5 |
| 6500 | 虹マタタビ ×5 |
| 6600 | ネコビタンA ×5 |
| 6700 | ネコビタンB ×5 |
| 6800 | ネコビタンC ×5 |
| 6900 | 緑マタタビ ×5 |
| 7000 | レアチケット ×1 |
| 7100 | 紫マタタビ ×5 |
| 7200 | 赤マタタビ ×5 |
| 7300 | 青マタタビ ×5 |
| 7400 | 黄マタタビ ×5 |
| 7500 | 虹マタタビ ×5 |
| 7600 | キャッツアイ【EX】 ×5 |
| 7700 | キャッツアイ【レア】 ×5 |
| 7777 | レアチケット ×7 |
| 7800 | キャッツアイ【激レア】 ×5 |
| 7900 | キャッツアイ【超激レア】 ×5 |
| 8000 | レアチケット ×1 |
| 8100 | ネコビタンA ×5 |
| 8200 | ネコビタンB ×5 |
| 8300 | ネコビタンC ×5 |
| 8400 | 緑マタタビ ×5 |
| 8500 | 虹マタタビ ×5 |
| 8600 | 紫マタタビ ×5 |
| 8700 | 赤マタタビ ×5 |
| 8800 | 青マタタビ ×5 |
| 8900 | 黄マタタビ ×5 |
| 9000 | レアチケット ×1 |
| 9100 | キャッツアイ【EX】 ×5 |
| 9200 | キャッツアイ【レア】 ×5 |
| 9300 | キャッツアイ【激レア】 ×5 |
| 9400 | キャッツアイ【超激レア】 ×5 |
| 9500 | 虹マタタビ ×5 |
| 9600 | キャッツアイ【EX】 ×5 |
| 9700 | キャッツアイ【レア】 ×5 |
| 9800 | キャッツアイ【激レア】 ×5 |
| 9900 | キャッツアイ【超激レア】 ×5 |
| 9999 | 「基本キャラ」のプラス上限解放 (+90までパワーアップ可能) |
| 10000 | プラチナチケット ×1 |
| 10001 | 「ネコ超人」の+レベル上限解放 (+30までパワーアップ可能) |
| 10100 | ネコビタンA ×5 |
| 10200 | ネコビタンB ×5 |
| 10300 | ネコビタンC ×5 |
| 10400 | 緑マタタビ ×5 |
| 10500 | 古代マタタビ ×1 |
| 10600 | 紫マタタビ ×5 |
| 10700 | 赤マタタビ ×5 |
| 10800 | 青マタタビ ×5 |
| 10900 | 黄マタタビ ×5 |
| 11000 | レアチケット ×1 |
| 11001 | 「ネコ超人」の+レベル上限解放 (+40までパワーアップ可能) |
| 11100 | キャッツアイ【EX】 ×5 |
| 11200 | キャッツアイ【レア】 ×5 |
| 11300 | キャッツアイ【激レア】 ×5 |
| 11400 | キャッツアイ【超激レア】 ×5 |
| 11500 | 古代マタタビ ×1 |
| 11600 | ネコビタンA ×5 |
| 11700 | ネコビタンB ×5 |
| 11800 | ネコビタンC ×5 |
| 11900 | 緑マタタビ ×5 |
| 12000 | レアチケット ×1 |
| 12001 | 「ネコ超人」の+レベル上限解放 (+50までパワーアップ可能) |
| 12100 | 紫マタタビ ×5 |
| 12200 | 赤マタタビ ×5 |
| 12300 | 青マタタビ ×5 |
| 12400 | 黄マタタビ ×5 |
| 12500 | 古代マタタビ ×1 |
| 12600 | レンガ ×10 |
| 12700 | 羽根 ×10 |
| 12800 | 備長炭 ×10 |
| 12900 | 鋼の歯車 ×10 |
| 13000 | レアチケット ×1 |
| 13001 | 「ネコ超人」の+レベル上限解放 (+60までパワーアップ可能) |
| 13100 | 黄金 ×10 |
| 13200 | 宇宙石 ×10 |
| 13300 | 謎の骨 ×10 |
| 13400 | アンモナイト ×10 |
| 13500 | 古代マタタビ ×2 |
| 13600 | キャッツアイ【EX】 ×5 |
| 13700 | キャッツアイ【レア】 ×5 |
| 13800 | キャッツアイ【激レア】 ×5 |
| 13900 | キャッツアイ【超激レア】 ×5 |
| 14000 | レアチケット ×1 |
| 14001 | 「ネコ超人」の+レベル上限解放 (+70までパワーアップ可能) |
| 14100 | レンガ ×20 |
| 14200 | 羽根 ×20 |
| 14300 | 備長炭 ×20 |
| 14400 | 鋼の歯車 ×20 |
| 14500 | 古代マタタビ ×2 |
| 14600 | 黄金 ×20 |
| 14700 | 宇宙石 ×20 |
| 14800 | 謎の骨 ×20 |
| 14900 | アンモナイト ×20 |
| 15000 | プラチナチケット ×1 |
| 15100 | プラチナのかけら ×1 |
| 15001 | 「ネコ超人」の+レベル上限解放 (+80までパワーアップ可能) |
| 15200 | ネコカン ×50 |
| 15300 | リーダーシップ ×1 |
| 15400 | キャッツアイ【伝説レア】 ×3 |
| 15500 | 古代マタタビ ×2 |
| 15600 | ネコビタンA ×5 |
| 15700 | ネコビタンB ×5 |
| 15800 | ネコビタンC ×5 |
| 15900 | ネコカン×50 |
| 16000 | レアチケット ×1 |
| 16001 | 「ネコ超人」の+レベル上限解放 (+90までパワーアップ可能) |
| 16100 | プラチナのかけら ×1 |
| 16200 | ネコビタンA ×5 |
| 16300 | ネコビタンB ×5 |
| 16400 | ネコビタンC ×5 |
| 16500 | キャッツアイ【伝説レア】 ×3 |
| 16600 | キャッツアイ【EX】 ×5 |
| 16700 | キャッツアイ【レア】 ×5 |
| 16800 | キャッツアイ【激レア】 ×5 |
| 16900 | キャッツアイ【超激レア】 ×5 |
| 17000 | レアチケット ×1 |
| 17100 | プラチナのかけら ×1 |
| 17200 | ネコビタンA ×5 |
| 17300 | ネコビタンB ×5 |
| 17400 | ネコビタンC ×5 |
| 17500 | キャッツアイ【伝説レア】 ×5 |
| 17600 | キャッツアイ【EX】 ×5 |
| 17700 | キャッツアイ【レア】 ×5 |
| 17800 | キャッツアイ【激レア】 ×5 |
| 17900 | キャッツアイ【超激レア】 ×5 |
| 18000 | レアチケット ×1 |
| 18100 | プラチナのかけら ×1 |
| 18200 | ネコビタンA ×5 |
| 18300 | ネコビタンB ×5 |
| 18400 | ネコビタンC ×5 |
| 18500 | キャッツアイ【伝説レア】 ×5 |
| 18600 | キャッツアイ【EX】 ×5 |
| 18700 | キャッツアイ【レア】 ×5 |
| 18800 | キャッツアイ【激レア】 ×5 |
| 18900 | キャッツアイ【超激レア】 ×5 |
| 19000 | レアチケット ×1 |
| 19100 | プラチナのかけら ×1 |
| 19200 | ネコビタンA ×5 |
| 19300 | ネコビタンB ×5 |
| 19400 | ネコビタンC ×5 |
| 19500 | キャッツアイ【伝説レア】 ×5 |
| 19600 | キャッツアイ【EX】 ×5 |
| 19700 | キャッツアイ【レア】 ×5 |
| 19800 | キャッツアイ【激レア】 ×5 |
| 19900 | キャッツアイ【超激レア】 ×5 |
| 20000 | プラチナチケット ×1 |
| 20001 | キャッツアイ【闇】 ×3 |
| 20100 | プラチナのかけら ×1 |
| 20200 | レンガZ ×3 |
| 20300 | 羽根Z ×3 |
| 20400 | 備長炭Z ×3 |
| 20500 | 鋼の歯車Z ×3 |
| 20600 | 黄金Z ×3 |
| 20700 | 宇宙石Z ×3 |
| 20800 | 謎の骨Z ×3 |
| 20900 | アンモナイトZ ×3 |
| 21000 | レアチケット ×1 |
| 21100 | プラチナのかけら ×1 |
| 21200 | ネコビタンA ×5 |
| 21300 | ネコビタンB ×5 |
| 21400 | ネコビタンC ×5 |
| 21500 | ニャンピュータ ×10 |
| 21600 | レンガZ ×3 |
| 21700 | 羽根Z ×3 |
| 21800 | 備長炭Z ×3 |
| 21900 | 鋼の歯車Z ×3 |
| 22000 | レアチケット ×1 |
| 22100 | プラチナのかけら ×1 |
| 22200 | 黄金Z ×3 |
| 22300 | 宇宙石Z ×3 |
| 22400 | 謎の骨Z ×3 |
| 22500 | アンモナイトZ ×3 |
| 22600 | ネコビタンA ×5 |
| 22700 | ネコビタンB ×5 |
| 22800 | ネコビタンC ×5 |
| 22900 | ニャンピュータ ×10 |
| 23000 | レアチケット ×1 |
| 23100 | プラチナのかけら ×1 |
| 23200 | キャッツアイ【伝説レア】 ×5 |
| 23300 | キャッツアイ【EX】 ×5 |
| 23400 | キャッツアイ【レア】 ×5 |
| 23500 | キャッツアイ【激レア】 ×5 |
| 23600 | キャッツアイ【超激レア】 ×5 |
| 23700 | レンガZ ×3 |
| 23800 | 羽根Z ×3 |
| 23900 | 備長炭Z ×3 |
| 24000 | レアチケット ×1 |
| 24100 | プラチナのかけら ×1 |
| 24200 | 鋼の歯車Z ×3 |
| 24300 | 黄金Z ×3 |
| 24400 | 宇宙石Z ×3 |
| 24500 | 謎の骨Z ×3 |
| 24600 | アンモナイトZ ×3 |
| 24700 | ネコビタンA ×5 |
| 24800 | ネコビタンB ×5 |
| 25000 | レジェンドチケット ×1 |
まとめ
今回は、にゃんこ大戦争のユーザーランク報酬一覧と上げ方をご紹介しました。
本サイトでは本記事以外にも「にゃんこ大戦争」に関する記事を多くまとめています。
他の関連記事も見ていただけると嬉しいです。
\人気の記事はこちら/